実時間分析器(オクターブバンド分析)
使用目的
◎感覚量の評価
・騒音、振動の感覚量の評価
・材料開発、評価
| 対象機種 | メーカー名 |
| ①精密騒音計NA-28(1/3オクターブ分析機能付 | リオン |
| ②多チャンネル分析処理器SA-02M | リオン |
| ③多機能計測システムSA-A1、1/3オクターブバンド 分析プログラムSX-A1RT | リオン |
| ④精密騒音計NL-62、オクターブ・1/3オクターブ 実時間分析プログラムNX-62RT | リオン |
| ⑤普通騒音計NL-42/52、オクターブ・1/3オクターブ 実時間分析プログラムNX-42RT | リオン |
| ⑥振動レベル計VM-55、1/3オクターブ 実時間分析プログラムVX-55RT | リオン |
| ⑦高機能騒音計LA-7000、1/3オクターブバンド 分析機能LA-0702 | 小野測器 |
| ⑧低周波音圧レベル計TYPE6238、1/1 1/3オクターブ 実時間分析カードNA-0038 | アコー |



