CO検定器
(1)検知管方式
商品コード | 検知管名 | 検知管No. | 測定範囲(ppm) | 測定回数 |
TTG169800305G | 一酸化炭素 | 1LL | 5~50 | 10 |
TTG169800359G | 一酸化炭素 | 1LC | 1~30 | 10 |
TTG305800334K | 一酸化炭素 | 106SC | 1~50 | 10 |
※2.気体(ガス)採取器は、レンタルの準備もございます。
お気軽にお問い合わせください。047-361-3654受付時間 8:00-18:00 [ 年中無休 ]
お問い合わせ建築物環境測定.com 安心で快適な職場環境を! トライアングルステージ
商品コード | 検知管名 | 検知管No. | 測定範囲(ppm) | 測定回数 |
TTG169800305G | 一酸化炭素 | 1LL | 5~50 | 10 |
TTG169800359G | 一酸化炭素 | 1LC | 1~30 | 10 |
TTG305800334K | 一酸化炭素 | 106SC | 1~50 | 10 |
お気軽にお問い合わせください。047-361-3654受付時間 8:00-18:00 [ 年中無休 ]
お問い合わせ