熱中症計 HSM-1

商品コード:T080990005
<特徴>
- 暑さ指数(WBGT)を測定
- IS B 7922:2023 Class1.5に準拠
- WBGTに合わせて警戒色を表示
<用途>
- 医療・介護施設内の熱中症対策
- パーソナルな野外活動の目安に
型式 | HSM-1 | |
---|---|---|
測定範囲 | 黒球温度:0~80℃ 温度:-10~60℃ 相対湿度:10~95%rh |
|
測定精度 | 黒球温度 :±0.5℃±1digit 温度 :±0.5℃±1digit 相対湿度 :±3%rh±1digit WBGT 値 :±1.5℃ JIS B 7922 クラス1.5 相応 |
|
通信形式 | PC:専用ソフトウェア仕様 Bluetooth:Android/iPhone | |
機能 | データロギング機能、Bluetooth通信機能 | |
データロギング | 測定日時、WBGT値、温度、湿度、湿球温度、黒球温度、φ150 相応の黒球温度 | |
電池動作時間 | 約40時間(単4アルカリ乾電池使用時) | |
電源 | 単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給 ※モバイルバッテリー、スマートフォン用充電器等は付属しておりません。 |
|
寸法・質量 | 約83(W)×45(D)×139(H)mm(突起物除く)・ 約200g(乾電池含む) | |
備考 | ※通信ソフトとUSBケーブル(microB)は付属しておりません。専用ソフトはこちらよりダウンロードしてください。 ※Google Play や Apple Store より専用アプリをダウンロードしてください。 ※モバイルバッテリー、スマートフォン用の充電器等は付属しておりません。 |
差圧計 FPL-1

商品コード:T080990003
<特徴>
- ±60Pa、分解能0.1Paで測定可能な微差圧計
- 圧力警報機能付き
<用途>
- 医療・介護施設内の負圧・陽圧監視に
型式 | FPL-1 | |
---|---|---|
測定範囲 | 差圧:-60~+60Pa 温度:-10~100°C 湿度:10~95%rh |
|
通信形式 | PC:専用ソフトウェア仕様 Bluetooth:Android/iPhone | |
分解能 | 0.1Pa | |
機能 | データロギング機能、Bluetooth通信機能 | |
電源 | 単4乾電池4本(未付属) | |
寸法・質量 | 83(W)×45(D)×105(H)㎜ (突起物を除く) ・約250g | |
備考 | ※通信ソフトとUSBケーブル(microB)は付属しておりません。専用ソフトはこちらよりダウンロードしてください。 ※Google Play や Apple Store より専用アプリをダウンロードしてください。 ※モバイルバッテリー、スマートフォン用の充電器等は付属しておりません。 |
二酸化炭素モニター CS-1

商品コード:T080990001
<特徴>
- 生活環境の二酸化炭素モニタリング
- ファン搭載につき応答性が良い
<用途>
- 人の密集度の目安に
- 学校・職場等の二酸化炭素濃度の測定に
型式 | CS-1 | |
---|---|---|
表示項目 | 二酸化炭素濃度、温度、湿度(二酸化炭素/湿度は切替) | |
通信形式 | PC:専用ソフトウェア仕様 Bluetooth:Android/iPhone | |
表示範囲 | CO2:360~4,000ppm 温度:-10~100℃ 湿度:10~95%rh |
|
質量 | 約180g(乾電池含む) | |
電池動作時間 | 約10時間(単4アルカリ乾電池使用時) | |
電源 | 単4乾電池またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給 | |
寸法・質量 | 83(W)×45(D)×105(H)㎜(突起物を除く)・約180g(乾電池含む) | |
備考 | ※通信ソフトとUSBケーブル(microB)は付属しておりません。専用ソフトはこちらよりダウンロードしてください。 ※Google Play や Apple Store より専用アプリをダウンロードしてください。 ※モバイルバッテリー、スマートフォン用の充電器等は付属しておりません。 |
PM2.5・CO2モニター PCX-1

商品コード:T080990001
<特徴>
- 生活環境の二酸化炭素モニタリング
- ファン搭載につき応答性が良い
<用途>
- 人の密集度の目安に
- 学校・職場等の二酸化炭素濃度の測定に
型式 | PCX-1 | |
---|---|---|
測定範囲 | 粉じん:10~600μg/m3 検出粒子0.3μm以上 二酸化炭素:360~4,000ppm 温度:-10~60 ℃ 相対温度:10~95 %rh |
|
通信形式 | PC:専用ソフトウェア使用 Bluetooth:Android/iPhone | |
測定項目 | 粉じん(PM2.5を含む空気中一般浮遊粒子)二酸化炭素、温度、相対湿度 | |
ロギング機能 | 各項目の測定値、停電、センサ電源供給 ※データはCSV式形式 ロギング間隔:1秒~3600秒 |
|
電源 | USB(micro-B)ポートからの電源供給 | |
寸法・質量 | 83(W)×45(D)×105(H)㎜(突起物を除く)・約250g | |
備考 | ※通信ソフトとUSBケーブル(microB)は付属しておりません。専用ソフトはこちらよりダウンロードしてください。 ※Google Play や Apple Store より専用アプリをダウンロードしてください。 ※モバイルバッテリー、スマートフォン用の充電器等は付属しておりません。 |
PM2.5モニター PS-2

商品コード:T08099002
<特徴>
- 生活環境のPM2.5をモニタリング
- 概ね2.5μm以下の微小な JISB7922:2023 Class1.5に準拠
<用途>
- 室内外のPM2.5濃度をモニタリング
型式 | PS-2 | |
---|---|---|
通信形式 | PC:専用ソフトウェア使用 Bluetooth:Android/iPhone | |
表示範囲 | PM2.5濃度:10~600μg/m3 検出粒径0.3μm以上 温度:-10~100°C 湿度:10~95%rh |
|
機能 | データロギング、Bluetooth通信 | |
ロギング機能 | PM2.5濃度、温度、湿度、測定日時 | |
電源 | USB(micro-B)ポートからの電源供給 | |
寸法・質量 | 83(W)×45(D)×76(H)㎜ (突起物を除く)・約130g | |
備考 | ※通信ソフトとUSBケーブル(microB)は付属しておりません。専用ソフトはこちらよりダウンロードしてください。 ※Google Play や Apple Store より専用アプリをダウンロードしてください。 ※モバイルバッテリー、スマートフォン用の充電器等は付属しておりません。 |
CO・CO2モニター CCS-1

商品コード:T080990021
<特徴>
- CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能
- タイマー、間欠運転が可能
- ファン搭載につき、応答性が良い
<用途>
- 部屋の空気室測定に
- 建築物測定4項目に対応
型式 | CCS-1 | |
---|---|---|
測定範囲 | 一酸化炭素:0~50ppm 二酸化炭素:360~4,000ppm 温度:-10~100℃ 相対湿度:10%rh~95%rh |
|
測定精度 | 一酸化炭素:全域±4%F.S±1digit 二酸化炭素:全域±120ppm±1digit 温度:全域±0.5℃±1digit 相対湿度:全域±4%rh±1digit ※常温・常湿・常圧安定時において |
|
通信形式 | USB形式(micro_B) ※「CCS-DSP」とUSBドライバをこちらからダウンロード |
|
測定項目 | 一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度 | |
表示分解能 | 一酸化炭素:0.1ppm 二酸化炭素:10ppm 温度:0.1℃ 相対湿度:0.1%rh |
|
温度設定方式 | 一酸化炭素:定電位電解方式 二酸化炭素:NDIR(非分散型赤外線吸収方式) 温度:測温抵抗式 相対湿度:静電容量式 |
|
データ記録 | 10ブロック利用可能(1ブロックあたり98304点保存可能) 60秒間隔でデータ取得した場合約67日間連続保存可能 |
|
質量 | 約180g(乾電池含む) | |
ロギング機能 | 各項目の測定値 データはCSVに変換可能 記録周期:1秒~60分 |
|
電源 | 単四乾電池4本使用、USB形式(micro_B) (PCとの接続時はデータ処理・通信仕様になるため測定不可) |
|
動作時間 | 単四アルカリ乾電池使用時 約8時間 | |
寸法 | 83(W)×45(D)×105(H)mm | |
備考 | ※側面吸引FAN回転時のまきこみに注意 ※駆動用単四乾電池は付属していません。 |
風速計 VS-1

商品コード:T080990004
<特徴>
- 風速(指向性)、温度、湿度の同時測定が可能
- センサーと表示部は分離が可能
- JIS T8202に準拠
<用途>
- 局所排気、空調、換気量の測定に
型式 | VS-1 | |
---|---|---|
測定対象 | 風速(常湿、常圧の清浄な空気流・非腐食性/不活性流体)、温度、相対湿度 | |
測定範囲 | 風速:0.05〜20m/s 温度:−10〜60℃ 湿度:10~95%rh |
|
測定精度 | 風速:指示値の(±5%+0.1m/s)±1digit 温度:全域±0.5℃±1digit 応答速度 約30秒 湿度:全域±4%rh±1digit 応答速度 約60秒 |
|
通信 | USB形式(micro_B)専用ソフトウェアはこちらよりダウンロード | |
表示分解能 | 風速:0.01m/s 温度:0.1℃ 湿度:0.1%rh |
|
駆動方式 | 風速:熱式 温度:測温抵抗式 湿度:静電容量式 |
|
質量 | 約190g(乾電池含む) | |
データロギング | データはCSV形式に変換可能、記録周期:1秒~60分 | |
動作環境 | 0〜45℃(結露がないこと) | |
電源 | 単4乾電池×4本またはUSB(Micro-B) ポートからの給電 | |
寸法 | 104(W)×47(D)×97(H)㎜(プローブ収納時) | |
備考 | ※モバイルバッテリー、スマートフォン用の充電器等は付属しておりません。 |