1.気体採取器方式
(1)気体(ガス)採取器
<気体採取器セット>
商品コード | 型式 | 備考 |
T169800111 | GV-110 | カウンター付 |
T169800103 | GV-100S | カウンター無 |
■セット内容:①採取器 ②グリス1個 ③インレットゴム3個 ④収納ケース ⑤ハンドストラップ ⑥取扱説明書
<気体採取器>
商品コード | 型式 | グリップカラー |
T305800101 | AP-20B | 青 |
T305800102 | AP-20R | 赤 |
T305800103 | AP-20G | 緑 |
T305800104 | AP-20Y | 黄 |
■付属品:①ハンドストラップ ②取付口ゴム管2個 ③グリス1個 ④収納ケース ⑤取扱説明書
(2)採取器方式検知管
商品コード | 検知管名 | 検知管No. | 測定範囲(ppm) | 測定回数 |
TTG169800409G | アセトアルデヒド | 92 | 5~750 | 10 |
TTG169800513G | アセトアルデヒド | 92M | 2.5~100 | 10 |
TTG169800514G | アセトアルデヒド | 92L | 1~20 | 10 |
TTG169800424G | エタノール | 112 | 0.01~7.5% | 10 |
TTG169800425G | エタノール | 112L | 50~2000 | 10 |
TTG305800668K | エタノール | 104SB | 20~300 | 5 |
TTG305800669K | エタノール | 104U | 20~1000 | 10 |
TTG169800436G | エチルベンゼン | 122 | 11~330 | 10 |
TTG169800437G | エチルベンゼン | 122L | 1~70 | 10 |
TTG169800353G | オゾン(O3) | 18M | 4~400 | 10 |
TTG169800354G | オゾン(O3) | 18L | 0.025~6 | 10 |
TTG305800367K | オゾン(O3) | 182SA | 50~1000 | 10 |
TTG305800368K | オゾン(O3) | 182SB | 2.5~100 | 10 |
TTG305800369K | オゾン(O3) | 182U | 0.025~3 | 10 |
TTG169800411G | キシレン | 100A | 0.1~1.2% | 10 |
TTG169800438G | キシレン | 123 | 5~625 | 10 |
TTG169800585G | キシレン | 123L | 2~200 | 10 |
TTG169800437G | キシレン | 122L | 2~200 | 10 |
TTG169800461G | 酢酸エチル | 141 | 0.1~1.5% | 10 |
TTG169800462G | 酢酸エチル | 141L | 20~800 | 10 |
TTG305800381K | 酢酸エチル | 111SA | 0.1~5% | 10 |
TTG305800382K | 酢酸エチル | 111U | 10~1000 | 10 |
TTG169800442G | p-ジクロロベンゼン | 127 | 2.5~300 | 10 |
TTG169800459G | ジクロロメタン | 138 | 20~500 | 5 |
TTG169800383G | ジクロロメタン | 138L | 4~150 | 5 |
TTG169800470G | スチレン(モノマー) | 153 | 0.15~2.3% | 10 |
TTG169800439G | スチレン(モノマー) | 124 | 10~1500 | 10 |
TTG169800440G | スチレン(モノマー) | 124L | 2~100 | 10 |
TTG305800432K | スチレン | 158S | 2.5~300 | 10 |
TTG305800433K | スチレン | 158SB | 1~100 | 5 |
TTG169800370G | 窒素酸化物 | 11HA | 50~2500 | 10 |
TTG169800341G | 窒素酸化物 | 11S | 5~625 | 10 |
TTG169800342G | 窒素酸化物 | 11L | 0.03~14 | 10 |
TTG169800339G | 窒素酸化物(分離用定量用) | 10 | 2.5~200 | 5 |
TTG169800339G | 窒素酸化物(分離用定量用) | 10 | 2.5~200 | 5 |
TTG169800419G | デカン | 105 | 200~6000 | 10 |
TTG169800478G | 1,1,1-トリクロロエタン | 171 | 0.06~1.2% | 10 |
TTG169800454G | 1,1,1-トリクロロエタン | 135 | 100~2000 | 5 |
TTG169800455G | 1,1,1-トリクロロエタン | 135L | 6~900 | 5 |
TTG169800454G | 1,1,2-トリクロロエタン | 135 | 220~750 | 5 |
TTG169800474G | トルエン | 161 | 0.02~0.8% | 10 |
TTG169800436G | トルエン | 122 | 5~690 | 10 |
TTG169800437G | トルエン | 122L | 1~100 | 10 |
TTG305800454K | トルエン | 124SH | 10~3000 | 10 |
TTG305800455K | トルエン | 124SA | 10~500 | 10 |
TTG305800456K | トルエン | 124SB | 2~100 | 10 |
TTG169800339G | 二酸化窒素 | 10 | 2.5~200 | 5 |
TTG169800338G | 二酸化窒素 | 9L | 0.5~125 | 10 |
TTG169800510G | 二酸化窒素 | 80 | 0.2~4 | 10 |
TTG169800428G | 1-ブタノール | 114 | 10~150 | 10 |
TTG169800393G | 2-ブタノール | 115 | 5~150 | 10 |
TTG169800415G | ヘキサン | 102H | 0.015~1.2% | 10 |
TTG169800416G | ヘキサン | 102L | 4~1200 | 10 |
TTG169800478G | ベンゼン | 171 | 0.03~0.6% | 10 |
TTG169800435G | ベンゼン | 121S | 2~312 | 5 |
TTG169800433G | ベンゼン | 121 | 2.5~120 | 10 |
TTG169800518G | ベンゼン | 121SL | 1~100 | 5 |
TTG169800434G | ベンゼン | 121L | 0.1~65 | 5 |
TTG169800519G | ベンゼン | 121SP | 0.2~66 | 5 |
TTG169800543G | ベンゼン | 121F | 30~1200㎎/㎥ | 10 |
TTG169800544G | ベンゼン | 121SLF | 30~600㎎/㎥ | 5 |
TTG305800501K | ベンゼン | 118SB | 5~300 | 5 |
TTG305800502K | ベンゼン | 118SC | 1~100 | 10 |
TTG305800503K | ベンゼン | 118SD | 0.1~75 | 5 |
TTG305800504K | ベンゼン | 118SE | 0.2~80 | 5 |
TTG169800417G | ペンタン | 103 | 0.0375~1.8% | 9 |
TTG169800418G | ペンタン | 104 | 30~1680 | 10 |
TTG169800512G | ホルムアルデヒド | 91M | 8~6400 | 10 |
TTG169800407G | ホルムアルデヒド | 91 | 2~100 | 5 |
TTG169800408G | ホルムアルデヒド | 91L | 0.1~40.0 | 10 |
TTG169800502G | ホルムアルデヒド | 91LL | 0.05~1.0 | 10 |
TTG305800506K | ホルムアルデヒド | 171SA | 20~1500 | 5 |
TTG305800507K | ホルムアルデヒド | 171SB | 1~35 | 5 |
TTG305800508K | ホルムアルデヒド | 171SC | 0.05~4 | 10 |
TTG169800469G | メチルエチルケトン | 152 | 0.02~0.6% | 10 |
TTG169800593G | メチルエチルケトン | 152L | 10~384 | 5 |
TTG169800468G | メチルエチルケトン | 151L | 21~1680 | 10 |
TTG169800507G | メチルメルカプタン | 71H | 20~2700 | 10 |
TTG169800403G | メチルメルカプタン | 71 | 0.25~140 | 10 |
TTG169800505G | メチルメルカプタン | 70 | 0.35~84 | 10 |
TTG169800506G | メチルメルカプタン | 70L | 0.1~8 | 10 |
TTG169800639G | メチルメルカプタン | 70LN | 0.1~8 | 10 |
TTG305800523K | メチルメルカプタン | 164SH | 50~1000 | 10 |
TTG305800524K | メチルメルカプタン | 164SA | 5~140 | 10 |
TTG302800525K | メチルメルカプタン | 130U | 0.5~10 | 10 |
※上記以外の検知管および検知管の詳細についてはお問合せください。
2.電動ポンプ方式
(1)電動ポンプ
◎検知管用電動ポンプ
<自動ガス採取装置>
商品コード | 型式 | 流量範囲 |
T169801107 | GSP-500FT | 10~500mL/min |
<エアーサンプリングポンプ>
商品コード | 型式 | 流量範囲 |
T305647011 | ASP-1200 | 10~1200mL/min |
(2)電動ポンプ方式検知管
商品コード | 検知管名 | 検知管No. | 測定範囲(ppm) | 測定回数 |
TTG169800548G | エチルベンゼン | 122P | 110~2750㎍/㎥ | 5 |
TTG305800634K | エチルベンゼン | 721 | 0.05~1.2 | 10 |
TTG169801151G | 塩素 | 8TP | 0.05~0.6 | 10 |
TTG169800548G | キシレン | 122P | 540~13500㎍/㎥ | 5 |
TTG305800634K | キシレン | 721 | 0.1~1.4 | 10 |
TTG169800549G | p-ジクロロベンゼン | 127P | 1000~3000㎍/㎥ | 5 |
TTG305800636K | p-ジクロロベンゼン | 730 | 0.01~0.4 | 10 |
TTG169800548G | トルエン | 122P | 100~7000㎍/㎥ | 5 |
TTG305800634K | トルエン | 721 | 0.05~1.0 | 10 |
TTG169800599G | 二酸化窒素 | 9P | 0.02~0.2 | 10 |
TTG305800628K | 二酸化窒素 | 740 | 0.01~0.20 | 10 |
TTG169800546G | ホルムアルデヒド | 91P | 0.02~1.44 | 10 |
TTG169800547G | ホルムアルデヒド | 91PL | 0.01~0.80 | 10 |
TTG305800632K | ホルムアルデヒド | 710A | 0.05~2.0 | 20 |
TTG305800631K | ホルムアルデヒド | 710 | 0.01~0.48 | 20 |
※上記以外の検知管および検知管の詳細についてはお問合せください。
3.パッシプ方式
(1)パッシブホルダー
商品コード | 型式 | 備考 |
T169802321 | No.710 | 3本/袋 |
(2)パッシブ方式検知管
商品コード | 検知管名 | 検知管No. | 測定範囲(ppm) | 測定回数 |
TTG169802314G | アセトアルデヒド | 151D | 4~1200 | 10 |
TTG169802318G | アセトアルデヒド | 152D | 1.2~360 | 10 |
TTG169802317G | アセトアルデヒド | 91D | 0.1~20 | 10 |
TTG169802311G | エタノール | 112D | 100~25000 | 10 |
TTG169802336G | エチルベンゼン | 122DL | 2.8~700 | 10 |
TTG169802336G | キシレン | 122DL | 3.4~850 | 10 |
TTG169802336G | スチレン | 122DL | 26~6500 | 10 |
TTG169802336G | トルエン | 122DL | 2~500 | 10 |
TTG169802336G | ベンゼン | 122DL | 2.4~600 | 10 |
TTG169802317G | ホルムアルデヒド | 91D | 0.1~20 | 10 |
TTG169802314G | メチルエチルケトン | 151D | 6.5~1950 | 10 |
TTG169802317G | メチルエチルケトン | 91D | 0.125~25 | 10 |
TTG169802318G | メチルエチルケトン | 152D | 2~600 | 10 |
※上記以外の検知管および検知管の詳細についてはお問合せください。